更新時間:2025-07-19
3128高壓絕緣電阻測試儀絕緣電阻(IR)和漏電流:500~12000V大測試范圍(6量程)多種測試電壓(5V~100V)顯示電壓與測試時間.短路電流可達到5mA。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本目錄是揚州嘉寶電氣有限公司為您精選的3128高壓絕緣電阻測試儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!3128高壓絕緣電阻測試儀的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品名稱:高壓絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品型號:KEW 3128
產(chǎn)品品牌:日本共立KYORITSU
產(chǎn)品編號:MC:00222
KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀簡介:
●  絕緣電阻(IR)和漏電流:500~12000V大測試范圍(6量程)多種測試電壓(5V~100V)顯示電壓與測試時間
●  短路電流可達到5mA。
●  PI(極化指數(shù)),DAR(誘電吸收比),SV(步進電壓)DD(誘電體放電),電容測試。
●  內存zui大保存40000個數(shù)據(jù)。
●  畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個畫面)。
●  下載數(shù)據(jù)至PC(附件USB線可同步傳送將測試數(shù)據(jù))。
●  AC電源與充電電池的2種電源方式。
●  自動放電與電壓輸出警告功能。
●  條形圖表與帶背光燈的大型LCD顯示屏。
●  設計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2防水防塵IP64。
技術指標:
KEW 3128高壓絕緣電阻測試儀技術參數(shù)
|              絕緣電阻計  |                          額定測試電壓  |                          500V  |                          1000V  |                          2500V  |                          5000V  |                          10000V  |                          12000V  |         
|              zui大測試值  |                          500GΩ  |                          1TΩ  |                          2.5TΩ  |                          5TΩ  |                          35TΩ  |                          35TΩ  |         |
|              精確度  |                          0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設定在精確度范圍之外  |                          0~100GΩ ±5%rdg±3dgt  |                          0~250GΩ ±5%rdg±3dgt  |                          0~500GΩ ±5%rdg±3dgt  |                          0~1TΩ ±5%rdg±3dgt  |         ||
|              50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設定在精確度范圍之外  |                          100G~1TΩ ±20%rdg  |                          250G~2.5TΩ ±20%rdg  |                          500G~5TΩ ±20%rdg  |                          1T~10TΩ ±20%rdg  |         |||
|              10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外  |         |||||||
|              短路電流  |                          5.0mA(測試開始10秒間),3.5mA測試開始10秒后)  |         ||||||
|              額定電壓輸出可負荷電阻  |                          0.5MΩ以上  |                          1MΩ以上  |                          2.5MΩ以上  |                          5MΩ以上  |                          20MΩ以上  |                          24MΩ以上  |         |
|              電壓  |                          測試量程  |                          DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz)  |         |||||
|              精確度  |                          ±2%rdg±3dgt  |         ||||||
|              電  |                          測試范圍  |                          5.0nA~2.40mA(絕緣電阻的有效測試范圍)  |         |||||
|              容  |                          測試范圍  |                          5.0nF~50.0µF  |                          5.0nF~1.0µF  |         ||||
|              精確度  |                          ±5%rdg±5dgt  |         ||||||
|              電源  |                          充電電池(12V),測試時間:約4小時(連接100MΩ負荷時)  |         ||||||
|              安全規(guī)格  |                          IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2  |         ||||||
|              外形尺寸  |                          300(L)×400(W)×180(D)mm  |         ||||||
|              重量  |                          約9kg  |         ||||||
|              附件  |                          測試探棒,接地測試線,保護測試線,直形探針,7169(AC電源線)  |         ||||||
|              可選件  |                          鱷口夾測試線  |         ||||||
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:677614 站點地圖 技術支持:儀表網(wǎng) 管理登陸